Bulloni
L'interasse minimo dei bulloni è secondo il Cl. 9.3.1.1: il centro-centro dei bulloni deve essere maggiore di , dove è il diametro nominale del bullone.
La distanza minima dal bordo misurata dall'asse del bullone è secondo la Tabella 9.3:
| Dimensione bullone | Distanza minima dal bordo [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 e oltre |
Saldature
La dimensione minima del lato del cordone d'angolo è verificata secondo la Tabella 9.1.
| Spessore della parte più spessa [mm] | Lunghezza minima del lato [mm] | Spessore minimo di gola [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
