Cıvatalar
Minimum cıvata aralığı Md. 9.3.1.1'e göre belirlenir: Cıvata eksenleri arası mesafe 'den büyük olmalıdır; burada nominal cıvata çapıdır.
Cıvata ekseninden ölçülen minimum kenar mesafesi Tablo 9.3'e göre belirlenir:
| Cıvata boyutu | Minimum kenar mesafesi [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 ve üzeri |
Kaynaklar
Köşe kaynakların minimum bacak boyutu Tablo 9.1'e göre kontrol edilir.
| En kalın parçanın kalınlığı [mm] | Minimum bacak uzunluğu [mm] | Minimum boğaz kalınlığı [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
