Śruby
Minimalne rozstawienie śrub zgodnie z Cl. 9.3.1.1: Odległość między osiami śrub powinna być większa niż , gdzie jest nominalną średnicą śruby.
Minimalna odległość od krawędzi mierzona od osi śruby zgodnie z Tabelą 9.3:
| Rozmiar śruby | Minimalna odległość od krawędzi [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 i powyżej |
Spoiny
Minimalna długość przyporu spoiny pachwinowej jest sprawdzana zgodnie z Tabelą 9.1.
| Grubość najgrubszej części [mm] | Minimalna długość przyporu [mm] | Minimalna grubość gardła [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
