Šrouby
Minimální rozteč šroubů je podle Cl. 9.3.1.1: Vzdálenost středů šroubů musí být větší než , kde je jmenovitý průměr šroubu.
Minimální okrajová vzdálenost měřená od osy šroubu je podle Tabulky 9.3:
| Velikost šroubu | Minimální okrajová vzdálenost [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 a větší |
Svary
Minimální délka odvěsny koutového svaru je posuzována podle Tabulky 9.1.
| Tloušťka nejsilnější části [mm] | Minimální délka odvěsny [mm] | Minimální tloušťka hrdla [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
