Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az oldal a 2023. július 1. előtt értékesített licencekre vonatkozik. A jelenleg elérhető Concrete termékek részletes magyarázata itt található.
Az IDEA StatiCa Concrete és az IDEA StatiCa Prestressing két kiadásban vásárolható meg – Expert és Enhanced. Ezek az egyes alkalmazások funkcióiban különböznek egymástól – RCS, Detail, Beam, Member, Checkbot. Az IDEA StatiCa Prestressing tartalmazza az IDEA StatiCa Concrete összes funkcióját és alkalmazását.
| Keresztmetszetek | Detail | Beton | ||
| Vasalt keresztmetszet, vasalatlan beton keresztmetszet | ||||
| Előfeszített beton keresztmetszet | ||||
| Előre meghatározott keresztmetszet-könyvtár, általános keresztmetszet | ||||
| Kompozit keresztmetszet beton-beton | ||||
| Szabványellenőrzések | ||||
| ULS – Kapacitás N-M-M, Nyírás, Csavarás, Kölcsönhatás, Válasz N-M-M | ||||
| SLS – Feszültségkorlátozás, repedésszélesség | ||||
| Hajlítási karcsúság, kialakítás, merevségek, M-N-k diagram | ||||
| Tűzállóság | ||||
| Kimenet | ||||
| Testreszabott jelentés, beleértve a PDF és Word formátumba való exportálást | ||||
| Geometria és keresztmetszetek | Detail | Beton | ||
| Vasbeton gerenda | ||||
| Előfeszített és utófeszített előfeszített gerenda (kombinációt is beleértve) | ||||
| Térben terhelt gerenda | ||||
| Folytonos kompozit gerenda | ||||
| Analízis | ||||
| Nemlineáris lehajlás | ||||
| Híd teherbírás-értékelés | ||||
| Feszítőkábel alak tervezése, előfeszítési veszteségek, előfeszítési hatások | ||||
| Építési fázisok, időfüggő analízis (TDA) | ||||
| Szabványellenőrzések | ||||
| Keresztmetszet szabványellenőrzések ULS, SLS esetén – exportálás az RCS alkalmazás-ba | ||||
| Lehajlás ellenőrzése – rövid távú, hosszú távú | ||||
| Nemlineáris kúszás | ||||
| Kimenet | ||||
| Testreszabott jelentés, beleértve a PDF és Word formátumba való exportálást | ||||
| Geometria | Detail | Beton | ||
| Részletek: kivágott végek, nyílások, függesztések, keretcsomópontok | ||||
| Falak, mélygerendák, konzolok, diafragmák, pillérfejek, általános részletek | ||||
| Geometria és vasalás importálása DXF fájlból | ||||
| Előfeszítés - előfeszített, utófeszített részlet | ||||
| Analízis és szabványellenőrzés | ||||
| Topológiai optimalizálás | ||||
| ULS ellenőrzések – feszültség és alakváltozás betonban, vasalásban, lehorgonyzási feszültség | ||||
| SLS ellenőrzések – repedésszélesség, repedési irányok, feszültségkorlátozás, lehajlás | ||||
| Kimenet | ||||
| Testreszabott jelentés, beleértve a PDF és Word formátumba való exportálást | ||||
| 2D rajzok exportálása | ||||
| Anyagjegyzék | ||||
| Geometria | Detail | Beton | ||
| Általános gerendák, oszlopok, keretek, kúpos szerkezeti elemek | ||||
| Analízis és szabványellenőrzések | ||||
| Lineáris analízis, Anyagi nemlineáris analízis (MNA) | ||||
| Lineáris kihajlás-analízis (LBA) | ||||
| Geometriai és anyagi nemlineáris analízis tökéletlenségekkel (GMNIA) | ||||
| Karcsú oszlopok elemzése | ||||
| Betonszerkezeti elemek hőelemzése | ||||
| Kimenet | ||||
| Testreszabott jelentés, beleértve a PDF és Word formátumba való exportálást | ||||
| BIM kapcsolatok – Checkbot | Detail | Beton | ||
| RFEM/RSTAB. AXIS VM, SAP 2000, Robot Structural Analysis, ETABS, STAAD PRO | ||||
| BIM linkek – IDEA Designer | ||||
| Midas Civil/GEN, AXIS VM, SCIA Engineer | ||||
| BIM linkek - közvetlen API a Beam alkalmazáshoz | ||||
| Advance Design, AXIS VM, RFEM/RSTAB, Robot Structural Analysis, SAP 2000 | ||||
| Támogatott szabványok | ||||
| EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3; nemzeti mellékletek CZ, SK, AT, BE, DE, UK, NL, PL, SG, SIA 262, ACIACI | ||||
| Támogatott nyelvek | ||||
| Angol, Német, Francia, Francia, Spanyol, Lengyel, Magyar, Orosz, Holland, Olasz, Román, Spanyol, Kínai, Cseh, Szlovák | ||||
Kérjen személyre szabott árajánlatot
KÉRJE AZ ÁRÁT