From short-term projects to full enterprise solutions, we have a plan for everyone.
Free tools | Steel | Concrete | Most popular Complete | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
Application | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detali | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Use Cases | |||||
Connection Design | |||||
| Connection Design: Standard Connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Complex Connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Seismic conns. (moment frames) | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
| Connection Design: Tube (hollow sec.) connections | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: | Connection Design: |
Stability sensitive members | |||||
| Stability sensitive members: Buckling prone beams | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: Technological structures | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: High-compression members | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
| Stability sensitive members: Renovation strengthening | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: | Stability sensitive members: |
Steel-to-concrete anchoring | |||||
| Steel-to-concrete anchoring: Steel-to-Concrete | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
| Steel-to-concrete anchoring: Conrete reinforcement | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
| Steel-to-concrete anchoring: Full anchoring workflow | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: | Steel-to-concrete anchoring: |
Design of Concrete Members with D-regions | |||||
| Design of Concrete Members with D-regions: Residential and comercial buildings | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: |
| Design of Concrete Members with D-regions: Prefabricated concrete elements | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: | Design of Concrete Members with D-regions: |
Concrete cross-section design | |||||
| Concrete cross-section design: General shape | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
| Concrete cross-section design: Composite concrete-concrete | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
| Concrete cross-section design: Prestressed sections | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: | Concrete cross-section design: |
Bridge design | |||||
| Bridge design: Concrete cross-sections | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Concrete bridge elements | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Steel bridge diaphragms | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Steel arch stability | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
| Bridge design: Reconstructions | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: | Bridge design: |
License Access | |||||
User Portal | |||||
Maximum license users per seat | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Multi-year contract | |||||
Single Sign-On | |||||
Authorized affiliates (subsidiaries,…) | |||||
Robot-based workflows | |||||
Point of support | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase | Country of purchase |
API support |
Need help? You might find the right answer right here
You can choose from Perpetual, Monthly, Quarterly, or Annual
Annual subscription
€ 1,750 – € 4,990
Perpetual license
€ 3,490 – € 9,990
Regional discounts may be applicable
iHow does the online license work?
Yes, the out-of-the-box IDEA StatiCa license is valid in the country you specify in the purchase (usually by billing address). Multi-national usage schemes have to be defined by the Enterprise license.
Can I log in with my credentials from multiple devices simultaneously?
How long will my IDEA StatiCa work if disconnected from the Internet?
What are maintenance services and how do they work?