Opțiuni flexibile de licențiere
Puteți alege dintre Perpetuă, Lunară, Trimestrială sau Anuală
Abonament anual
€ 1.750 – € 4.990
Licență perpetuă
€ 3.490 – € 9.990
Pot fi aplicabile reduceri regionale | Instrumente gratuite | Oțel | Concrete | Cel mai popular Complete | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Aplicație | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detail | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Cazuri de utilizare | |||||
Proiectarea îmbinărilor | |||||
| Proiectarea îmbinărilor: Îmbinări standard | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: |
| Proiectarea îmbinărilor: Îmbinări complexe | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: |
| Proiectarea îmbinărilor: Îmbinări seismice (cadre cu noduri rigide) | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: |
| Proiectarea îmbinărilor: Îmbinări tubulare (secțiuni cave) | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: | Proiectarea îmbinărilor: |
Elemente sensibile la stabilitate i | |||||
| Elemente sensibile la stabilitate: Grinzi predispuse la flambaj i | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: |
| Elemente sensibile la stabilitate: Structuri tehnologice i | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: |
| Elemente sensibile la stabilitate: Elemente puternic comprimate i | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: |
| Elemente sensibile la stabilitate: Renovare și consolidare | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: | Elemente sensibile la stabilitate: |
Ancorarea oțelului în beton | |||||
| Ancorarea oțelului în beton: Oțel-beton | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: |
| Ancorarea oțelului în beton: Armătură pentru beton | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: |
| Ancorarea oțelului în beton: Flux de lucru complet pentru ancorare | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: | Ancorarea oțelului în beton: |
Proiectarea elementelor din beton cu zone D | |||||
| Proiectarea elementelor din beton cu zone D: Clădiri rezidențiale și comerciale i | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: |
| Proiectarea elementelor din beton cu zone D: Elemente prefabricate din beton i | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: | Proiectarea elementelor din beton cu zone D: |
Proiectarea secțiunii transversale din beton | |||||
| Proiectarea secțiunii transversale din beton: Formă generală | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: |
| Proiectarea secțiunii transversale din beton: Compozit beton-beton | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: |
| Proiectarea secțiunii transversale din beton: Secțiuni precomprimate | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: | Proiectarea secțiunii transversale din beton: |
Proiectarea podurilor | |||||
| Proiectarea podurilor: Secțiuni transversale din beton i | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: |
| Proiectarea podurilor: Elemente de pod din beton i | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: |
| Proiectarea podurilor: Diafragme de pod metalic | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: |
| Proiectarea podurilor: Stabilitatea arcului metalic | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: |
| Proiectarea podurilor: Reconstrucții i | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: | Proiectarea podurilor: |
Acces la licență | |||||
Portal utilizator | |||||
Abonament | |||||
Perpetuă | |||||
Licențe flotante | |||||
Numărul maxim de utilizatori de licență per loc | 1 | 7 | 7 | 7 | Nelimitat |
Contract multianual | |||||
Autentificare unică (Single Sign-On) i | |||||
Afiliați autorizați (filiale,…) | |||||
Fluxuri de lucru bazate pe roboți | |||||
Punct de suport | Țara de achiziție | Țara de achiziție | Țara de achiziție | Țara de achiziție | Țara de achiziție |
Suport API |
General
Oferim licențe online, bazate pe cont. Creăm un server de licențe în cloud pentru fiecare client. Aveți nevoie doar de datele de autentificare (adresa de e-mail) pentru a accesa licența de pe orice dispozitiv. Numărul maxim de utilizatori per produs licențiat este de 7 pentru licențele standard și nelimitat pentru licențele enterprise.
Citiți mai multe despre Licențierea IDEA StatiCa aici.
Nu, toate licențele IDEA StatiCa constau din locuri flotante. Puteți schimba dispozitivele, returna licența în pool, partaja cu colegii și lucra în deplasare sau de acasă.
Licența perpetuă este un drept de utilizare nelimitat în timp. Mentenanța trebuie achiziționată separat și reînnoită anual pentru a primi versiuni noi, cu cele mai recente funcționalități și funcționalități îmbunătățite, și pentru a beneficia de suport tehnic.
Licența prin abonament este o licență limitată în timp care include automat mentenanța (versiuni noi, suport). Abonamentele sunt ușor de prelungit pentru a vă asigura că aveți întotdeauna acces la funcționalitățile preferate. Sunt, de asemenea, flexibile și vă permit să vă extindeți licența pentru a adăuga mai multe locuri pe măsură ce nevoile dvs. cresc.
Tehnic
Pentru utilizatori ca tine, eliminarea riscurilor și evitarea compromisurilor sunt părți esențiale ale succesului proiectelor tale. De aceea, mentenanța există pentru a te ajuta să îți protejezi timpul, banii și reputația, asigurându-te că ai acces la suport de specialitate atunci când ai nevoie, precum și la cele mai recente funcționalități de ultimă generație.
Cele două beneficii principale pe care ți le aduce mentenanța actualizată sunt:
Vă rugăm să rețineți că mentenanța este inclusă automat în toate licențele de abonament, dar trebuie achiziționată separat pentru licențele perpetue. În plus, dacă un client nu are mentenanță pentru o licență mai veche, trebuie să achiziționeze o actualizare la versiunea curentă înainte de a achiziționa mentenanța pentru perioada următoare.
Pentru a afla mai multe despre mentenanță, consultați articolul nostru din baza de cunoștințe.
Da, licența standard IDEA StatiCa poate fi utilizată doar în țara pe care o specificați la achiziție (de obicei, prin adresa de facturare). Utilizarea multinațională este posibilă doar în produsul licență Enterprise al IDEA StatiCa.
Prețurile afișează intervalul pentru toate produsele disponibile, o licență flotantă. Prețurile de abonament sunt afișate pentru opțiunea de 12 luni. Există mai multe perioade de abonament posibile. Solicitați o ofertă pentru a obține o soluție detaliată pentru organizația dvs.
IDEA StatiCa Complete conține toate aplicațiile IDEA StatiCa - Connection, Detail, Checkbot, RCS, Beam și Member.
IDEA StatiCa Enterprise este pachetul suprem pentru utilizatorii Enterprise, oferind tot ceea ce IDEA StatiCa pune la dispoziție (IDEA StatiCa Complete) cu următoarele beneficii suplimentare:
Nu ați găsit soluția potrivită? Încercați Centrul nostru de Suport.