| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기능 | |||||||||
| 원형 HSS | |||||||||
| 직사각형 HSS | |||||||||
| WF 빔과 HSS 기둥의 전단력 연결i | |||||||||
| WF 빔과 HSS 기둥 - 모멘트 | |||||||||
| 종방향/관통 플레이트 - 전단력 | |||||||||
| 종방향/관통 플레이트 - 축력 | |||||||||
| 종방향/관통 플레이트 - 모멘트 | |||||||||
| 횡방향 플레이트 - 전단력 | |||||||||
| 횡방향 플레이트 - 축력 | |||||||||
| 횡방향 플레이트 - 모멘트 | |||||||||
| HSS to HSS - 트러스i | |||||||||
| HSS to HSS - 모멘트i | |||||||||
| 캡 플레이트 - 축력 | |||||||||
| 베이스 플레이트 | |||||||||
| HSS 브레이스 연결 | |||||||||
비교의 출처
시장에는 많은 연결 설계 애플리케이션이 있지만, 모두 동등한 수준은 아닙니다. Steel Tube Institute의 이 기사에서 HSS 연결을 위한 소프트웨어 도구에 대한 공정한 가이드를 확인할 수 있습니다. IDEA StatiCa가 어떤 위치에 선정되었는지, 그리고 그 이유를 알아보세요.


IDEA STATICA 무료로 체험하기
모든 기능, 사용자 포털 및 워크플로우 체험 제품 엔지니어로부터 지원 받기 교육 및 무료 튜토리얼을 통한 학습