| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkció | |||||||||
| Kör keresztmetszetű HSS | |||||||||
| Téglalap keresztmetszetű HSS | |||||||||
| WF gerenda HSS oszlopnál - Nyírási | |||||||||
| WF gerenda HSS oszlopnál - Nyomaték | |||||||||
| Hosszirányú/Átmenő lemez - Nyírás | |||||||||
| Hosszirányú/Átmenő lemez - Tengelyirányú | |||||||||
| Hosszirányú/Átmenő lemez - Nyomaték | |||||||||
| Keresztirányú lemez - Nyírás | |||||||||
| Keresztirányú lemez - Tengelyirányú | |||||||||
| Keresztirányú lemez - Nyomaték | |||||||||
| HSS-től HSS-ig - Rácsos tartói | |||||||||
| HSS-től HSS-ig - Nyomatéki | |||||||||
| Fedőlemez - Tengelyirányú | |||||||||
| Talplemez | |||||||||
| HSS Merevítő Kapcsolatok | |||||||||
Az összehasonlítás forrása
Bár számos kapcsolattervezési alkalmazás érhető el a piacon, nem mindegyik egyforma. A Steel Tube Institute ezen cikkében elfogulatlan útmutatót találhat a HSS kapcsolatok szoftvereszközeihez. Tudja meg, hol helyezkedett el az IDEA StatiCa és miért.

PRÓBÁLJA KI AZ IDEA STATICA-T INGYEN
Tapasztalja meg az összes funkciót, a felhasználói portált és a munkafolyamatokat Kapjon támogatást termékmérnökeinktől Tanuljon képzések és ingyenes oktatóanyagok segítségével
PRÓBÁLJA KI 14 NAPIG INGYENSZERETNE MINŐSÍTÉST SZEREZNI?
